전국민 야구 수학능력시험, 프리미어12 경우의 수(TQB)
By buzz - 11월 15, 2019
구분 | 3팀이 3승 2패로 동률 <2위 결정을 위한 경우의 수> | 3팀이 2승 3패로 동률 <3,4위 결정을 위한 경우의 수> |
Case 1 | 한국(1승1패)-멕시코전 승리시 (0/9)-(7/9)=-0.778 | 한국(2패) (5/17)-(8/18)=-0.150 |
대만(2승) (7/18)-(2/18)=+0.167 | 대만(1승1패) (7/9)-(0/9)=+0.778 | |
멕시코(1패) (2/8)-(0/9)=+0.250 | 미국(1승) (1/9)-(5/8)=-0.513 | |
Case 2 | 한국(1승1패)-일본전 승리시 (0/9)-(7/9)=-0.778 | 한국(2패) 승자승으로 3위 |
대만(2승) (8/18)-(8/18)=+0.000 | 호주(1승) 승자승으로 4위 | |
일본(1패) (8/9)-(1/9)=+0.250 | 미국(1승) 탈락 |
0 개의 댓글