|주요 기업 실적발표 예상 일정
날짜 | 기업 | 티커 | 일정 | 현재구간 진입일 |
11.19 | Home Depot, Inc | HD | 장전 | 햇빛 08.20 |
Medtronic plc | MDT | 장전 | 안개 11.05 | |
TJX Companies, Inc | TJX | 장전 | 햇빛 10.09 | |
11.20 | Lowe’s Companies, Inc | LOW | 장전 | 햇빛 10.15 |
Target Corporation | TGT | 장전 | 안개 11.12 | |
11.21 | Intuit Inc | INTU | 시간외 | 안개 10.18 |
Ross Stores, Inc | ROST | 시간외 | 햇빛 10.09 |
|전일 하이라이트
주요기업실적발표 없음.
|11월 19일 예정 실적 발표
[개요]
시가총액(M$) | 261,577 | PER | 23.35 |
전일거래량 | 5,766,962 | PBR | N/A |
5년성장률(%) | 18.34 | ROE | N/A |
1년주가변동(%) | 34.93 | ROA | 23.25 |
전기대비 예상 성장률 | |||
EPS (%) | 매출 (%) | ||
2019 3Q | 22.74 | 2019 3Q | 4.87 |
2019 4Q | 27.68 | 2019 4Q | 11.28 |
2020 1Q | 5.12 | 2020 1Q | 5.83 |
2020 2Q | 1.05 | 2020 2Q | 1.63 |
*자료: Bloomberg
시가총액(M$) | 149,261 | PER | 33.77 |
전일거래량 | 7,550,482 | PBR | 2.98 |
5년성장률(%) | 1.54 | ROE | 8.82 |
1년주가변동(%) | 18.73 | ROA | 4.94 |
전기대비 예상 성장률 | |||
EPS (%) | 매출 (%) | ||
2019 3Q | 5.66 | 2019 3Q | 3.01 |
2019 4Q | 3.11 | 2019 4Q | 2.11 |
2020 1Q | 1.04 | 2020 1Q | -0.42 |
2020 2Q | 5.20 | 2020 2Q | 0.16 |
*자료: Bloomberg
[상세]
분기별 과거/예상 비교
분기 | 예상 순이익 (B$) | 순이익 (B$) | 서프라이즈 (순이익-예상)/예상(%) | 발표 후 시가 (%) | 고가/저가 (%) |
19/11 | 2.76 | ? | ? | - | - |
19/09 | 3.37 | 3.47 | 2.99 | 4.40 | - |
19/06 | 2.43 | 2.51 | 3.32 | 0.26 | - |
19/03 | 2.44 | 2.53 | 4.06 | -0.88 | - |
18/12 | 2.58 | 2.86 | 10.84 | -0.24 | - |
분기 | 예상 순이익 (B$) | 순이익 (B$) | 서프라이즈 (순이익-예상)/예상(%) | 발표 후 시가 (%) | 고가/저가 (%) |
19/11 | 1.73 | ? | ? | - | - |
19/09 | 1.59 | 1.70 | 6.94 | 2.62 | - |
19/06 | 1.97 | 2.07 | 5.39 | 3.24 | - |
19/03 | 1.67 | 1.75 | 4.57 | 0.07 | - |
18/12 | 1.55 | 1.66 | 6.54 | 1.98 | - |
*자료: Bloomberg
※ 금융투자상품(주식거래 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다.
※ 당사는 금융투자상품(주식거래 등)에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
※ 해외주식 등 외화자산에 투자되는 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
※ 당사 온라인 주식 매매수수료는 0.065%(미국 MAX(0.3%, $7), 상해A 0.3%) 등이며, 기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.
※ 미국 세법상 미국인(시민권자, 영주권자, 재외국민 등)은 당사에서 미국주식 매매를 할 수 없으며, 미국세법 등의 적용을 받아 불이익이 발생될 수 있습니다.
※장 전, 장 중, 그리고 장 마감 후 등 실적발표의 시간대가 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
* 장 전/시간외 거래 자세사항은 아래 화면을 통해 확인해 주시기 바랍니다.
hts: 고객지원->공지사항[9620],
mts: 메인메뉴->공지사항의 '미국주식 Pre-market 거래시간 연장 및 시간외 거래 신규 서비스 시행'
내용을 확인하시고, 주문방법 및 유의사항은 해외주식 주문화면의 [유의사항]버튼을 참고하시기 바랍니다.
0 개의 댓글